Interessi di Mora 2018 |
I tassi di mora applicabili ai ritardi nelle transazioni commerciali risultano pertanto i seguenti:
Periodo | Tasso ‘base’ B.C.E. | Tasso applicabile alle ‘transazioni commerciali’ | Tasso applicabile alle cessioni di ‘prodotti alimentari deteriorabili’ |
07/11/2002 – 31/12/2002 | 3,35 | 10,35 | 12,35 |
01/01/2003 – 30/6/2003 | 2,85 | 9,85 | 11,85 |
01/07/2003 – 31/12/2003 | 2,10 | 9,10 | 11,10 |
01/01/2004 – 30/6/2004 | 2,02 | 9,02 | 11,02 |
01/07/2004 – 31/12/2004 | 2,01 | 9,01 | 11,01 |
01/01/2005 – 30/6/2005 | 2,09 | 9,09 | 11,09 |
01/07/2005 – 31/12/2005 | 2,05 | 9,05 | 11,05 |
01/01/2006 – 30/6/2006 | 2,25 | 9,25 | 11,25 |
01/07/2006 – 31/12/2006 | 2,83 | 9,83 | 11,83 |
01/01/2007 – 30/6/2007 | 3,58 | 10,58 | 12,58 |
01/07/2007 – 31/12/2007 | 4,07 | 11,07 | 13,07 |
01/01/2008 – 30/06/2008 | 4,20 | 11,20 | 13,20 |
01/07/2008 – 31/12/2008 | 4,10 | 11,10 | 13,10 |
01/01/2009 – 30/06/2009 | 2,50 | 9,50 | 11,50 |
01/07/2009 – 31/12/2009 | 1,00 | 8,00 | 10,00 |
01/01/2010 – 30/06/2010 | 1,00 | 8,00 | 10,00 |
01/07/2010 – 31/12/2010 | 1,00 | 8,00 | 10,00 |
01/01/2011 – 30/06/2011 | 1,00 | 8,00 | 10,00 |
01/07/2011 – 31/12/2011 | 1,25 | 8,25 | 10,25 |
01/01/2012 – 30/06/2012 | 1,00 | 8,00 | 10,00 |
01/07/2012 – 31/12/2012 | 1,00 | 8,00 | 10,00 |
01/01/2013 – 30/06/2013 | 0,75 | 8,75 | 10,75 |
01/07/2013 – 31/12/2013 | 0,50 | 8,50 | 10,50 |
01/01/2014 – 30/06/2014 | 0,25 | 8,25 | 10,25 |
01/07/2014 – 31/12/2014 | 0,15 | 8,15 | 10,15 |
01/01/2015 – 30/06/2015 | 0,05 | 8,05 | 10,05 |
01/07/2015 – 31/12/2015 | 0,05 | 8,05 | 12,05 |
01/01/2016 – 30/06/2016 | 0,05 | 8,05 | 12,05 |
01/07/2016 – 31/12/2016 | 0,00 | 8,00 | 12,00 |
01/01/2017 – 30/06/2017 | 0,00 | 8,00 | 12,00 |
01/07/2017 – 31/12/2017 | 0,00 | 8,00 | 12,00 |
01/01/2018 – 30/06/2018 | 0,00 | 8,00 | 12,00 |
(a cura di dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)
(Informativa pubblicata il 30 dicembre 2017)
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sul tasto Cookie Policy Maggiori informazioni
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.