T.F.R. – COEFFICIENTI ISTAT

..:: T.F.R. – COEFFICIENTI ISTAT. 

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto viene calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell’anno precedente, sia per il caso cessazione dei rapporti di lavoro, che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale (o dei bilanci infrannuali).

In base a quanto previsto dal quarto e quinto comma dell’art. 2120 del codice civile, il trattamento di fine rapporto “è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. 

Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente, per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero“.

 

Gli indici di rivalutazione dal 2011 al 2016  (2010 = 100,00)

.:: ANNO 2016

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2016 15.01.2016 14.02.2016  99,7 0,125000 1,00125000
febbraio 2016 15.02.2016 14.03.2016  99,5 0,250000 1,00250000 
marzo 2016 15.03.2016 14.04.2016  99,6 0,375000  1,00375000
aprile 2016 15.04.2016 14.05.2016      
maggio 2016 15.05.2016 14.06.2016      
giugno 2016 15.06.2016 14.07.2016      
luglio 2016 15.07.2016 14.08.2016      
agosto 2016 15.08.2016 14.09.2016      
settembre 2016 15.09.2016 14.10.2016      
ottobre 2016 15.10.2016 14.11.2016      
novembre 2016 15.11.2016 14.12.2016      
dicembre 2016 15.12.2016 14.01.2017      

.:: ANNO 2015

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2015 15.01.2015 14.02.2015 106,5 0,125000 1,00125000
febbraio 2015 15.02.2015 14.03.2015  106,8 0,250000 1,0025000
marzo 2015 15.03.2015 14.04.2015  107,0 0,375000 1,0037500
aprile 2015 15.04.2015 14.05.2015  107,1 0,570093 1,00570093
maggio 2015 15.05.2015 14.06.2015  107,2 0,765187 1,00765187
giugno 2015 15.06.2015 14.07.2015  107,3 0,960280 1,00960280
luglio 2015 15.07.2015 14.08.2015  107,2 1,015187 1,01015187
agosto 2015 15.08.2015 14.09.2015  107,4 1,280374 1,01280374
settembre 2015 15.09.2015 14.10.2015  107,0 1,125000 1,01125000
ottobre 2015 15.10.2015 14.11.2015  107,2  1,390187 1,01390187
novembre 2015 15.11.2015 14.12.2014  107,0  1,375000 1,01375000
dicembre 2015 15.12.2015 14.01.2016  107,0 1,500000 1,01500000

 

.:: ANNO 2014

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2014 15.01.2014 14.02.2014 107,3 0,265056 1,00265056
febbraio 2014 15.02.2014 14.03.2014 107,2 0,320028 1,00320028
marzo 2014 15.03.2014 14.04.2014 107,2 0,445028 1,00445028
aprile 2014 15.04.2014 14.05.2014 107,4 0,710084 1,00710084
maggio 2014 15.05.2014 14.06.2014 107,3 0,765056 1,00765056
giugno 2014 15.06.2014 14.07.2014 107,4 0,960084 1,00960084
luglio 2014 15.07.2014 14.08.2014 107,3 1,015056 1,01015056
agosto 2014 15.08.2014 14.09.2014 107,5 1,280112 1,01280112
settembre 2014 15.09.2014 14.10.2014 107,1 1,125000 1,01125000
ottobre 2014 15.10.2014 14.11.2014 107,2 1,320028 1,01320028
novembre 2014 15.11.2014 14.12.2014 107,0 1,375000 1,01375000
dicembre 2014 15.12.2014 14.01.2015 107,0 1,500000 1,0150000

.:: ANNO 2013

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2013 15.01.2013 14.02.2013 106,7 0,265845 1,00265845
febbraio 2013 15.02.2013 14.03.2013 106,7 0,390845 1,00390845
marzo 2013 15.03.2013 14.04.2013 106,9 0,656690 1,00656690
aprile 2013 15.04.2013 14.05.2013 106,9 0,781690 1,00781690
maggio 2013 15.05.2013 14.06.2013 106,9 0,906690 1,00906690
giugno 2013 15.06.2013 14.07.2013 107.1 1,172535 1,01172535
luglio 2013 15.07.2013 14.08.2013 107,2 1,367958 1,01367958
agosto 2013 15.08.2013 14.09.2013 107,6 1,774648 1,01774648
settembre 2013 15.09.2013 14.10.2013 107,2 1,617958 1,01617958
ottobre 2013 15.10.2013 14.11.2013 107,1 1,672535 1,01672535
novembre 2013 15.11.2013 14.12.2013 106,8 1,586268 1,01586268
dicembre 2013 15.12.2013 14.01.2014 107,1 1,922535 1,01922535

.:: ANNO 2012

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2012 15.01.2012 14.02.2012 104,4 0,413462 1,00413462
febbraio 2012 15.02.2012 14.03.2012 104,8 0,826923 1,00826923
marzo 2012 15.03.2012 14.04.2012 105,2 1,240385 1,01240385
aprile 2012 15.04.2012 14.05.2012 105,7 1,725962 1,01725962
maggio 2012 15.05.2012 14.06.2012 105,6 1,778846 1,01778846
giugno 2012 15.06.2012 14.07.2012 105,8 2,048077 1,02048077
luglio 2012 15.07.2012 14.08.2012 105,9 2,245192 1,02245192
agosto 2012 15.08.2012 14.09.2012 106,4 2,730769 1,02730769
settembre 2012 15.09.2012 14.10.2012 106,4 2,855769 1,02855769
ottobre 2012 15.10.2012 14.11.2012 106,4 2,980769 1,02980769
novembre 2012 15.11.2012 14.12.2012 106,2 2,961538 1,02961538
dicembre 2012 15.12.2012 14.01.2013 106,5 3,302885 1,03302885

 

.:: ANNO 2011

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2011 15.01.2011 14.02.2011 101,2 0,421749 1,00421749
febbraio 2011 15.02.2011 14.03.2011 101,5 0,769960 1,00769960
marzo 2011 15.03.2011 14.04.2011 101,9 1,192576 1,01192576
aprile 2011 15.04.2011 14.05.2011 102,4 1,689595 1,01689595
maggio 2011 15.05.2011 14.06.2011 102,5 1,888999 1,01888999
giugno 2011 15.06.2011 14.07.2011 102,6 2,088403 1,0288403
luglio 2011 15.07.2011 14.08.2011 102,9 2,436615 1,02436615
agosto 2011 15.08.2011 14.09.2011 103,2 2,784827 1,02784827
settembre 2011 15.09.2011 14.10.2011 103,2 2,909827 1,02909827
ottobre 2011 15.10.2011 14.11.2011 103,6 3,332442 1,03332442
novembre 2011 15.11.2011 14.12.2011 103,7 3,531846 1,03531846
dicembre 2011 15.12.2011 14.01.2012 104,0 3,880058 1,03880058

 

Gli indici di rivalutazione dal 1996 al 2010 (1995 = 100,00)

.:: ANNO 2010

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2010 15.01.2010 14.02.2010 136,0 0,235457 1,00235457
febbraio 2010 15.02.2010 14.03.2010 136,2 0,470913 1,00470913
marzo 2010 15.03.2010 14.04.2010 136,5 0,761598 1.00761598
aprile 2010 15.04.2010 14.05.2010 137,0 1,162739 1,01162739
maggio 2010 15.05.2010 14.06.2010 137,1 1,342968 1,01342968
giugno 2010 15.06.2010 14.07.2010 137,1 1,467968 1,01467968
luglio 2010 15.07.2010 14.08.2010 137,6 1,869109 1,01869109
agosto 2010 15.08.2010 14.09.2010 137,9 2,159794 1,02159794
settembre 2010 15.09.2010 14.10.2010 137,5 2,063881 1,02063881
ottobre 2010 15.10.2010 14.11.2010 137,8 2,354566 1,02354566
novembre 2010 15.11.2010 14.12.2010 137,9 2,534794 1,02534794
dicembre 2010 15.12.2010 14.01.2011 138,4 2,935935 1,02935935

.:: ANNO 2009

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2009 15.01.2009 14.02.2009 134,2 0,125000 0,99957714
febbraio 2009 15.02.2009 14.03.2009 134,5 0,250000 1,00250000
marzo 2009 15.03.2009 14.04.2009 134,5 0.375000 1,00375000
aprile 2009 15.04.2009 14.05.2009 134,8 0,667286 1,00667286
maggio 2009 15.05.2009 14.06.2009 135,1 0,959572 1,00959572
giugno 2009 15.06.2009 14.07.2009 135,3 1,196097 1,01196097
luglio 2009 15.07.2009 14.08.2009 135,3 1,321097 1,01321097
agosto 2009 15.08.2009 14.09.2009 135,8 1,724907 1,01724907
settembre 2009 15.09.2009 14.10.2009 135,4 1,626859 1.01626859
ottobre 2009 15.10.2009 14.11.2009 135,5 1,807621 1,01807621
novembre 2009 15.11.2009 14.12.2009 135,6 1,988383 1,01988383
dicembre 2009 15.12.2009 14.01.2010 135,8 2,224907 1,02224907

   

.:: ANNO 2008

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2008 15.01.2008 14.02.2008 132,2 0,352618 1,00352618
febbraio 2008 15.02.2008 14.03.2008 132,5 0,648331 1,00648331
marzo 2008 15.03.2008 14.04.2008 133,2 1,171662 1,01171662
aprile 2008 15.04.2008 14.05.2008 133,5 1,467375 1,01467375
maggio 2008 15.05.2008 14.06.2008 134,2 1,990706 1,01990706
giugno 2008 15.06.2008 14.07.2008 134,8 2,457132 1,02457132
luglio 2008 15.07.2008 14.08.2008 135,4 2,923558 1,02923558
agosto 2008 15.08.2008 14.09.2008 135,5 3,105463 1,03105463
settembre 2008 15.09.2008 14.10.2008 135,2 3,059750 1,03059750
ottobre 2008 15.10.2008 14.11.2008 135,2 3,184750 1,03184750
novembre 2008 15.11.2008 14.12.2008 134,7 3,025228 1,03025228
dicembre 2008 15.12.2008 14.01.2009 134,5 3,036419 1,03036419

.:: ANNO 2007

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
gennaio 2007 15.01.2007 14.02.2007 128,5 0,183411 1,00183411
febbraio 2007 15.02.2007 14.03.2007 128,8 0,483645 1,00483645
marzo 2007 15.03.2007 14.04.2007 129,0 0,725467 1,00725467
aprile 2007 15.04.2007 14.05.2007 129,2 0,967290 1,00967290
maggio 2007 15.05.2007 14.06.2007 129,6 1,325935 1,01325935
giugno 2007 15.06.2007 14.07.2007 129,9 1,626168 1,01626168
luglio 2007 15.07.2007 14.08.2007 130,2 1,926402 1,01926402
agosto 2007 15.08.2007 14.09.2007 130,4 2,168224 1,02168224
settembre 2007 15.09.2007 14.10.2007 130,4 2,293224 1,02293224
ottobre 2007 15.10.2007 14.11.2007 130,8 2,651869 1,02651869
novembre 2007 15.11.2007 14.12.2007 131,3 3,068925 1,03068925
dicembre 2007 15.12.2007 14.01.2008 131,8 3,485981 1,03485981

.:: ANNI 1996 – 2006

Mese

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
dal al
 indice ISTAT
(prezzi al consumo)
 RIVALUTAZIONE  T.F.R.
RIVALUTATO
dicembre 1996     104,9 3,422174 1,0342217
dicembre 1997     106,5 2,643946 1,0264394
dicembre 1998     108.1 2,626760 1,0262676
dicembre 1999     110,4 3,095745 1,0309574
dicembre 2000     113,4 3,538043 1,0353804
dicembre 2001 15.12.2001 14.01.2002 116,0 3,219577 1,0321958
gennaio 2002 15.01.2002 14.02.2002 116,5 0,448276 1,0044828
febbraio 2002 15.02.2002 14.03.2002 116.9 0,831897 1,0083190
marzo 2002 15.03.2002 14.04.2002 117,2 1,150862 1,0115086
aprile 2002 15.04.2002 14.05.2002 117,5 1,469828 1,0146983
maggio 2002 15.05.2002 14.06.2002 117,7 1,724138 1,0172414
giugno 2002 15.06.2002 14.07.2002 117,9 1,978448 1,0197845
luglio 2002 15.07.2002 14.08.2002 118,0 2,168103 1,0216810
agosto 2002 15.08.2002 14.09.2002 118,2 2,422414 1,0242241
settembre 2002 15.09.2002 14.10.2002 118,4 2,676724 1,0267672
ottobre 2002 15.10.2002 14.11.2002 118,7 2,995690 1,0299569
novembre 2002 15.11.2002 14.12.2002 119,0 3,314655 1,0331466
dicembre 2002 15.12.2002 14.01.2003 119,1 3,504310 1,0350431
gennaio 2003 15.01.2003 14.02.2003 119,6 0,439861 1,0043986
febbraio 2003 15.02.2003 14.03.2003 119,8 0,690806 1,00690806
marzo 2003 15.03.2003 14.04.2003 120,2 1,067695 1,01067695
aprile 2003 15.04.2003 14.05.2003 120,4 1,318640 1,01318640
maggio 2003 15.05.2003 14.06.2003 120,5 1,506612 1,01506612
giugno 2003 15.06.2003 14.07.2003 120,6 1,694584 1,01694584
luglio 2003 15.07.2003 14.08.2003 120,9 2,008501 1,02008501
agosto 2003 15.08.2003 14.09.2003 121,1 2,259446 1,02259446
settembre 2003 15.09.2003 14.10.2003 121,4 2,573363 1,02573363
ottobre 2003 15.10.2003 14.11.2003 121,5 2,761335 1,02761335
novembre 2003 15.11.2003 14.12.2003 121,8 3,075252 1,0307525
dicembre 2003 15.12.2003 14.01.2004 121,8 3,200252 1,0320025
gennaio 2004 15.01.2004 14.02.2004 122,0 0,248153 1,00248153
febbraio 2004 15.02.2004 14.03.2004 122,4 0,619458 1,00619458
marzo 2004 15.03.2004 14.04.2004 122,5 0,806034 1,00806034
aprile 2004 15.04.2004 14.05.2004 122,8 1,115764 1,01115764
maggio 2004 15.05.2004 14.06.2004 123,0 1,363916 1,01363916
giugno 2004 15.06.2004 14.07.2004 123,3 1,673645 1,01673654
luglio 2004 15.07.2004 14.08.2004 123,4 1,860222 1,01860222
agosto 2004 15.08.2004 14.09.2004 123,6 2,108374 1,02108374
settembre 2004 15.09.2004 14.10.2004 123,6 2,233374 1,02233374
ottobre 2004 15.10.2004 14.11.2004 123,6 2,358374 1,02358374
novembre 2004 15.11.2004 14.12.2004 123,9 2,668103 1,02668103
dicembre 2004 15.12.2004 14.01.2005 123,9 2,793103 1,02793103
gennaio 2005 15.01.2005 14.02.2005 123,9 0,125000 1,00125000
febbraio 2005 15.02.2005 14.03.2005 124,3 0,492131 1,00492131
marzo 2005 15.03.2005 14.04.2005 124,5 0,738196 1,00738196
aprile 2005 15.04.2005 14.05.2005 124,9 1,105327 1,01105327
maggio 2005 15.05.2005 14.06.2005 125,1 1,351392 1,01351392
giugno 2005 15.06.2005 14.07.2005 125,3 1,597458 1,01597458
luglio 2005 15.07.2005 14.08.2005 125,6 1,904056 1,01904056
agosto 2005 15.08.2005 14.09.2005 125,8 2,150121 1,02150121
settembre 2005 15.09.2005 14.10.2005 125,9 2,335654 1,02335654
ottobre 2005 15.10.2005 14.11.2005 126,1 2,581719 1,02581719
novembre 2005 15.11.2005 14.12.2005 126,1 2,706719 1,02706719
dicembre 2005 15.12.2005 14.01.2006 126,3 2,952785 1,02952785
gennaio 2006 15.01.2006 14.02.2006 126,6 0,303147 1,00303147
febbraio 2006 15.02.2006 14.03.2006 126,9 0,606295 1,00606295
marzo 2006 15.03.2006 14.04.2006 127,1 0,850059 1,00850059
aprile 2006 15.04.2006 14.05.2006 127,4 1,153207 1,01153207
maggio 2006 15.05.2006 14.06.2006 127,8 1,515736 1,01515736
giugno 2006 15.06.2006 14.07.2006 127,9 1,700119 1,01700119
luglio 2006 15.07.2006 14.08.2006 128,2 2,003266 1,02003266
agosto 2006 15.08.2006 14.09.2006 128,4 2,247031 1,02247031
settembre 2006 15.09.2006 14.10.2006 128,4 2,372031 1,02372031
ottobre 2006 15.10.2006 14.11.2006 128,2 2,378266 1,02378266
novembre 2006 15.11.2006 14.12.2006 128,3 2,562648 1,02562648
dicembre 2006 15.12.2006 14.01.2007 128,4 2,747031 1,02747031

 

.:: MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE

Le modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione

Il coefficiente viene mensilmente determinato partendo da una formula che tiene conto di due elementi:

  1. a) il primo deriva dall’incremento del costo della vita comunicato mensilmente dall’ISTAT;
  2. b) il secondo, prefissato nella misura dell’1,50% annuo.

Ad esempio, i dati per il mese di Gennaio 2003, pari a 1,0043986, risultano determinato nel modo seguente:

0,125% A) Quota fissa pari ad 1/12 dell’1,5 per cento
0,314861% B) 75% dell’incremento percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati: il calcolo è effettuato dal raffronto tra l’indice del mese di Gennaio 2003 (119,6) rispetto all’indice del mese di Dicembre 2002 (119,1)
0,439861% Totale = A + B
1,00439861 Montante

 

(dott. Piergiorgio Ripa – piergiorgio.ripa@studioripa.it)

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca sul tasto Cookie Policy Maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close